现在展示: 南斯拉夫 - 欠资邮票 (1918 - 1962) - 8 邮票.
1951 -1952
Torches and Star
窗口管理器: 空缺 筛孔: 12½
| 号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Q8 | 1Din | 棕色的 | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 107 | Q9 | 2Din | 绿色 | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 108 | Q10 | 5Din | 钴蓝色 | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 109 | Q11 | 10Din | 朱红色的 | 1.15 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 110 | Q12 | 20Din | 紫色 | 2.30 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 111 | Q13 | 30Din | 橙黄色 | 4.61 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 112 | Q14 | 50Din | 深蓝色 | 17.28 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 113 | Q15 | 100Din | 黑红 | 69.12 | - | 2.30 | - | USD |
|
||||||||
| 106‑113 | 96.20 | - | 4.62 | - | USD |
